1 vorrätig
Zusätzliche Information
Hersteller | Konica-Minolta |
---|---|
Funktion | Drucken, Scannen |
Farbausgabe | Farbe und Schwarz-Weiss |
Max. Papierformat | A3 |
Geschwindigkeit | 1-35 |
Netzwerkfähig | Ja |
Sie müssen sich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
Benötigen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie uns Feedback hinterlassen
Kategorie: Drucksysteme
Kontaktieren Sie uns
Feedback hinterlassen
Konika Minolta bizhub C364e
Der bizhub C364e ist die perfekte Symbiose aus Flexibilität, Produktivität und hervorragender Ausgabequalität in Farbe und Schwarzweiß. Kinderleicht zu Bedienen kann das Display genau nach Kundenwünschen angepasst werden. Lassen Sie sich überzeugen.
Bei diesem Drucksystem handelt es sich um ein neuwertiges Gebrauchtsystem mit unter 75’000 A4 Ausgaben.
Übersicht
- Netzwekdrucker/Scanner/Kopierer für Farb- und schwarz-weiss Ausdrucke
- Duplex Druck
- Geschwindigkeit: Bis zu 36 A4-Seiten oder 18 A3-Seiten pro Minute
- Originaleinzug RADF für bis zu 100 Blatt
- 2 x 500 Blatt Universalpapierkassette für Formate: A6-A3 und 1 x 2’500 Blatt A4
- Bedienung: großer übersichtlicher Farbtouchscreen
- Finisher mit Locher (FS 534)
Technische Daten
Kopieren | |
---|---|
Druck-/Kopierverfahren | Elektrofotografisches Lasersystem Tandem |
Toner-System | Simitri HD Polymerisationstoner |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 36 Seiten/Min |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Farbe | bis zu 36 Seiten/Min |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß | bis zu 18 Seiten/Min |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Farbe | bis zu 18 Seiten/Min |
Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 36 Seiten/Min |
Duplexgeschwindigkeit A4 Farbe | bis zu 36 Seiten/Min |
Erste Kopie | 5,3 Sek. |
Erste Kopie Farbe | 6,9 Sek. |
Aufwärmzeit** | ca. 20 Sek. |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen | bis zu 256 Graustufen |
Originalformat | DIN A5 – DIN A3 |
Zoom | 25-400 % in 0,1%-Schritten, Auto-Zoom |
Kopierfunktionen | z. B. Broschürenerstellung, Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen), digitale Bearbeitungsfunktionen, Speichern von Einstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung, Ausweiskopie (Vorder-/Rückseite auf einem Blatt) u. v. m. |
Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi (Standard) 1.200 x 1.200 dpi (hochauflösend) |
Controllertyp | PowerPC MPC8536 @ 0,8 GHz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Betriebssysteme | Windows Vista (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows Server 2003 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (R2) (32/64 Bit) Windows Server 2012 (64 Bit) Macintosh OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8 Unix Linux Citrix |
Druckerschriften | 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Latin emuliert |
Druckerfunktionen | Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsseltes PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, Job-Programmierung, Overlay, Wasserzeichen, Kopierschutz |
Scannen | |
Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 80 Originale/Minute bis zu 160 Images/Minute |
Scangeschwindigkeit Schwarzweiß | bis zu 80 Originale/Minute bis zu 160 Images/Minute |
Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
Scanfunktionen | Netzwerk TWAIN-Scan Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS |
Dateiformate | JPEG TIFF Kompakt-PDF verschlüsseltes PDF XPS, Kompakt-XPS, PPTX (optional zusätzlich: PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares PDF, durchsuchbares PPTX, DOCX, XLSX) |
Scanadressen | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung |
Scanvarianten | max. 400 Programme, Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs, Echtzeit Scanvorschau (optional zusätzlich: Integration in NSi Auto- Store, eCopy ShareScan u. v. m.) |
Faxen | |
Kompatibilität | Super G3 (optional) |
Faxübertragung | analog i-Fax Farb-i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Faxauflösung | max. 600 x 600 dpi (ultrafein) |
Kodierung | MH; MR; MMR; JBIG |
Modemgeschwindigkeit | max. 33.600 bps |
Fax-Adressen | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) |
Fax-Funktionen | viele innovative Funktionen wie z. B. Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/SMB, max. 400 Programme |
Anwenderboxen | |
Max. Anwenderboxen | 1.000 |
Max. Dokumentenspeicher | bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
Anwenderbox-Typen | öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung) |
Systembox-Typen | sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf |
Anwenderbox-Funktionen | Druckwiederholung, Kombination, Download, Versand (E-Mail, FTP, SMB und Fax), Kopieren von Box zu Box |
Systemdaten | |
Speicher | 2.048 MB |
Festplatte | 250 GB |
Schnittstellen | 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Frame-Typen | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatischer Originaleinzug | bis zu 100 Originale, DIN A6 bis DIN A3, 35-163 g/m2, optional RADF oder Dual-Scan ADF |
Papierformate | DIN A6 bis SRA3/A3+, benutzerdefinierte Formate aus Stapelblattzufuhr, Banner max. 297 x 1.200 mm |
Grammaturen | 52-256 g/m2 aus den Papierkassetten 60-300 g/m2 aus dem Stapelblatteinzug |
Papierkapazität | Standard 1.150 Blatt, max. 3.650 Blatt* |
Papierkassetten standard | Kassette 1: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 52-256 g/m2 Kassette 2: 500 Blatt, DIN A5 bis SRA3/A3+, 52-256 g/m2 Stapelblatteinzug: 150 Blatt, DIN A6 bis SRA3/A3+, benutzerdefinierte Formate, Banner, 60-300 g/m2 |
Duplex | DIN A5 bis SRA3, 52-256 g/m2 |
Endverarbeitung (optional) | Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen (2-fach und 4-fach), Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre |
Ausgabekapazität (mit Finisher) | bis zu 3.300 Blatt mit Finisher, bis zu 250 Blatt ohne Finisher, max. 1.000 Blatt geheftet* |
Heften | bis zu 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m2) |
Wickelfalz | bis zu 3 Blatt |
Broschüre | bis zu 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m2) |
Leistungsaufnahme | 220-240 V, 50/60 Hz, weniger als 1,5 kW TEC 2,21 kWh/Woche |
Abmessungen (B x T x H) | 615 x 685 x 779 mm |
Gewicht | ca. 85 kg |
Sonstiges | |
Sicherheitsfunktionen | ISO 15408 EAL3 (in Vorbereitung) IP-Filterung und Port-Deaktivierung SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2, SSL3 und TSL1.0) IPsec-Unterstützung IEEE 802.1x-Unterstützung, IEEE 2600.1-Unterstützung Benutzerauthentifizierung geschütztes Drucken 7-fache Datenüberschreibung der Festplatte Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256) Benutzerdruckdatenverschlüsselung vertraulicher Faxempfang Kopierschutz (Copy-Guard, Password-Kopie) |
Kostenstellen | bis zu 1.000 Benutzerkonten mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten, ID-Karten* oder Fingervenen- Scan-Authentifizierung* |
Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Enterprise Suite* Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
* (mit) Zubehör
** Die Aufwärmzeit kann abhängig vom Gebrauch und von Umgebungseinflüssen variieren
*** TEC (typical electricity consumption) – wöchentliches Mittelmaß gemäß Energy Star Vorgaben Besuchen
Hinweis
Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.